0.4 میلی گرم | ویتامین ب6 | 496 کیلوکالری | انرژی |
108 میکروگرم | اسید فولیک | 23.3 گرم | میزان چربی |
1 میکروگرم | ویتامین ب12 | – | امگا 3 : |
18 میکروگرم | بیوتین | 310 میلی گرم | آلفا لینولنیک اسید |
4.6 میلی گرم | اسید پانتوتنیک | 71 میلی گرم | دوکوزاهگزانوئیک اسید (DHA) |
600 میلی گرم | کلسیم | – | امگا 6 : |
350 میلی گرم | فسفر | 3.6 گرم | لینولئیک اسید (LA) |
38 میلی گرم | منیزیم | 71 میلی گرم | آراشیدونیک اسید (AA) |
8.9 میلی گرم | آهن | 55.6 گرم | کربوهیدرات |
6 میلی گرم | روی | 2.2 گرم | فیبر |
0.3 میلی گرم | مس | 15 گرم | پروتئین |
160 میلی گرم | سدیم | 0.4 گرم | نمک |
630 میلی گرم | پتاسیم | 490 میکروگرم | ویتامین آ |
320 میلی گرم | کلرید | 8.5 میکروگرم | ویتامین د |
50 میکروگرم | منگنز | 13 میلی گرم | ویتامین ای |
10.5 میکروگرم | سلنیوم | 40 میکروگرم | ویتامین کا |
95 میکروگرم | ید | 90 میلی گرم | ویتامین ث |
178 میلی گرم | کولین | 0.84 میلی گرم | تیامین |
36 میلی گرم | اینوزیتول | 1.3 میلی گرم | ریبوفلاوین |
0.15 میلی گرم | لوتئین | 3.7 میلی گرم | نیاسین |
سبد خرید شما خالی است
جمع سبد : | 0 تومان |
مقدار تخفیف (0%) : | 0 تومان |
جمع نهایی : | 0 تومان |